使用介面 | USB / RS-232(4 Wires) |
擴充槽 | Micro SD card |
作業系統 | Microsoft Windows CE 5.0 |
中央處理器 | ARM9 Core 266MHZ |
RAM | 128MB Mobile DDRAM |
ROM | 128MB Nand Flash |
螢幕顯示器 | 2.4" , 240x320像素, QVGA 65000色觸控式螢幕 |
讀取指示 | LED 、警示音、震動器 |
鍵盤 | 29鍵 |
攜帶式資料終端設備尺寸 | 169mm(長) x 70.1mm(寬) x 34mm(高) |
攜帶式資料終端設備重量 | 235g(battery included) |
掃描器種類 | 雷射式一維條碼掃瞄器 |
解碼種類 | Auto discrminates all standard one-dimension barcodes; including GS1 databar. Other symbologies can be ordered optionally. |
解析度 | 5mil |
景深 | 600mm (code 39, 20mils, PCS 90%) |
掃描速率 | 400 scans/second |
通信連接 | USB / RS-232(4 Wires) |
操作溫度 | -10°C ~ 50°C(14°F ~ 122°F) |
存放溫度 | -20°C ~ 70°C( -4°F ~ 158°F) |
存放溼度 | 操作狀態: 90% (不結霧) |
防摔係數 | 主機:1.2m,座充:0.9m |
防水防塵係數 | IP54 |
靜電防護 | (+/- 15 KV) 空氣放電 (+/- 8 KV) 接觸放電 |
軟體工具 | PT FileManager, ARGOX_DAEMON |
程式語言 | C language, basic language |
開發工具 | Architect,Software Development Kit (SDK) |
電源 | 變壓器 100-240V 0.5A, 50-60Hz, 電源供應: DC 5V 3A |
電池 | 掌上型電腦: 可充電式 3.7V 1950mAh鋰高分子電池 選配槍型握把: 可充電式 3.7V 5000mAh 鋰離電池 |
座充 | 單槽電池充電座,四槽充電座 |
配件 | 充電及通訊用底座、槍型握把、充電及通訊傳輸線、四槽電池充電座 |
無線通訊 | WPAN: Bluetooth Class 2, version 1.2 WLAN: 802.11b/g/n |
安規認證 | CE, FCC, RoHS, WEEE |
注意事項 | * 立象科技保留增加和修改規格的權利,恕不另行通知。 請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。 |
多功能視窗平台掌上型電腦
產品分類
-
PT-60移動數據終端是一款基於WindowsCE®操作系統和快速CPU的強大無線手持式計算設備。符合人體工程學設計的耐用的PT-60具有2.4英寸TFT 320 x 240 QVGA觸摸屏顯示屏,高性能CCD條碼掃描引擎,支持藍牙和高速無線LAN 802.11b / g等無線通信以及外置USB和RS-232接口。內存功能包括128MB DRAM,128 MB Nand Flash和一個標準SD卡插槽,用於擴展內存空間需求。
符合人體工學的PT-60重量僅為250克,可選配手槍式握把,便於掃描。防震,防塵和防水符合IP54標準,PT-60適用於惡劣的環境。對於通用應用,PT-60配備了一個標準的綜合軟件開發工具包(SDK),支持多種I / O驅動程序API,例如通信,自動識別讀取,DI / O控制等。配件包括充電和通訊座和電纜,手槍式握把和四槽充電座。 PT-60適用於各種應用,包括零售,配送,倉庫和物流。
PT-60移動數據終端獲得2010台灣精品獎,這是台灣產品最高榮譽。它的評判標準包括研發,設計,質量和營銷。獲得這個獎項僅僅是一個額外的證據,PT-60確實為廣泛的數據收集應用提供了世界級的質量和卓越的性能。 -