使用介面 | USB / RS-232(4 Wires) |
擴充槽 | Micro SD card |
作業系統 | Proprietary |
中央處理器 | ARM9 Core 266MHZ |
RAM | 4MB :8MB/16MB (Optional) |
ROM | 8MB |
螢幕顯示器 | 2.4" , 240x320像素, QVGA 65000色觸控式螢幕 |
讀取指示 | 警示音、震動器 |
鍵盤 | 29鍵 |
攜帶式資料終端設備尺寸 | 169mm(長) x 70.1mm(寬) x 34mm(高) |
攜帶式資料終端設備重量 | 235g(battery included) |
掃描器種類 | CCD scanner 2048 pixels |
解碼種類 | Auto discrminates all standard one-dimension barcodes; including GS1 databar. |
解析度 | 5mil |
景深 | 600mm (code 39, 20mils, PCS 90%) |
掃描速率 | 400 scans/second |
通信連接 | USB / RS-232(4 Wires) |
操作溫度 | -10°C ~ 50°C(14°F ~ 122°F) |
存放溫度 | -20°C ~ 70°C( -4°F ~ 158°F) |
存放溼度 | 操作狀態: 90% (不結霧) |
防摔係數 | 主機:1.2m,座充:0.9m |
防水防塵係數 | IP54 |
靜電防護 | (+/- 15 KV) 空氣放電 (+/- 8 KV) 接觸放電 |
軟體工具 | Software Development Kit (SDK), Architect (Application Generator), Argox Daemon |
程式語言 | C language |
開發工具 | Architect,Software Development Kit (SDK) |
電源 | 變壓器 100-240V 0.5A, 50-60Hz, 電源供應: DC 5V 3A |
電池 | 掌上型電腦: 可充電式 3.7V 1950mAh鋰高分子電池 選配槍型握把: 可充電式 3.7V 5000mAh 鋰離電池 |
座充 | 單槽電池充電座,四槽充電座 |
配件 | 充電及通訊用底座、槍型握把、充電及通訊傳輸線、四槽電池充電座 |
無線通訊 | WPAN: Bluetooth Class 2, version 1.2 |
安規認證 | CE, FCC, BSMI, CCC |
注意事項 | * 立象科技保留增加和修改規格的權利,恕不另行通知。 請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。 |
高性能DOS平台數據收集器
-
PT-20便攜式數據終端(PDT)是一款高性能無線手持移動數據採集設備,可掃描並存儲條形碼數據以上傳至計算機。緊湊的工業級PT-20具有卓越的掃描儀,大容量4MB RAM和8MB ROM存儲器,彩色顯示屏以及大膽的外觀設計。其藍牙無線功能可在30米範圍內與外圍設備進行通信。
-