PI系列是一款極為輕巧的盤點機,迷你的機身讓使用者便於攜帶,人體工學設計更好掌握,符合IP54防塵防水標準,通過1.5公尺的耐摔測試,並且支援藍芽及Wi-Fi連線,是條碼盤點設備的最佳選擇。
PI系列的外型符合人體工學,優美機身曲線及特殊造型,提升手握質感,而且操作方便,在攜帶上也很便利,145.0mm (L) x 55.0mm (W) x 26.0mm (H)的小巧體積,空機重量僅有160公克,即使長時間使用,也不會有太大的負擔。
PI系列被設計用於各式各樣的工作場所,包括零售業、製造業、物流業以及超市等,符合IP54防塵防水標準,能夠承受1.2公尺高度的摔落,即使滿是灰塵,髒汙潑灑,或是容易摔落的環境下,都能可靠地運作。
記憶體內建16MB DRAM,20MB Flash ROM,可安裝大型程式,並且可記錄更多筆資料,遠勝其他品牌。
傳送資料的介面,包括USB,RS-232,藍芽及Wi-Fi,無論室內外或所處的環境,PI系列提供多樣的選擇來滿足各種需求。
使用介面 | USB / RS-232 |
擴充槽 | Micro SD 32GB ( factory option) |
作業系統 | Argox Proprietary |
中央處理器 | ARM926EJ-S |
RAM | 16MB |
ROM | 20MB |
螢幕顯示器 | 160 x 160像素LCD單色螢幕 |
讀取指示 | LED 、警示音、震動器 |
鍵盤 | 25鍵 |
攜帶式資料終端設備尺寸 | 145mm(長) x 55mm(寬) x 26mm(高) |
攜帶式資料終端設備重量 | 160g(without battery) |
掃描器種類 | PI-1010/1030: 長距離CCD掃描器( 2048 pixels), PI-1230: 影像式二維條碼掃瞄器 |
解碼種類 | PI-1010/1030: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2/5, Interleved 2/5, Italian Pharmacode ( code 32), Matrix 2/5, MSI plessey, Standard 2 of 5, Telepen, UK plessey, UPCA, UPCE, China Post, Code-16K, PDF-417, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS Expanded (GS1 DataBar Expanded), RSS Limited ( GS1 DataBar Limited). PI-1230: Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5 (DTF), EAN-13, EAN-8, Interleved 2/5, ISBT-128, Italian Pharmacode ( code 32), Korean 3 of 5, MSI plessey, UPCA, UPCE, UPC-E1, UPU FICS Postal, US Planet, US POSTNET, USPS, Australian Post, Japan Post, KIX Post, MicroPDF417, PDF-417, RSS 14 (GS1 databar-14), RSS Expanded (GS1 DataBar Expanded), RSS Limited ( GS1 DataBar Limited), Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR, QR, OCR |
解析度 | 3mil |
景深 | PI-1030: Code 39 3mil 40-90mm, Code 39 5mil 45-115mm, Code 39 10mil 45-140mm, Code 39 13mil 55-395mm, Code 39 20mil 65-575mm, EAN 13mil 55-435mm. PI-1230: Code 39 5mil 70-170mm, UPC 13.3mil 90-370mm, Datamatrix 15mil 60-280mm |
掃描速率 | 200 scans/second |
通信連接 | USB, RS-232 |
操作溫度 | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
存放溫度 | -20°C ~ 70°C ( -4°F ~ 158°F) |
存放溼度 | 操作狀態: 85% (不結霧) |
防摔係數 | 主機:1.5m 混凝土 |
防水防塵係數 | IP54 |
靜電防護 | (+/- 15 KV) 空氣放電 (+/- 8 KV) 接觸放電 |
軟體工具 | ControlCenter, Everlink, EverBridge, PhoniexVoler |
程式語言 | C language, basic language |
開發工具 | Skywalker,Software Development Kit (SDK) |
電源 | 變壓器 100-240V 0.5A, 50-60Hz, 電源供應: DC 5V 2A |
電池 | AA鎳氫電池2顆(可用USB或變壓器充電)或鹼性電池2顆(長時間使用建議使用鎳氫電池) |
座充 | N/A |
配件 | 充電及通訊用底座、充電及通訊傳輸線、電池充電座 |
無線通訊 | PI-1010 WPAN: Bluetooth Class 2, version 2.0. PI-1030/PI-1230 WPAN: Bluetooth Class 2, version 2.0 WLAN: 802.11b/g/n Wi-Fi |
安規認證 | FCC, CE, BSMI, ROHS, WEEE, BIS |
注意事項 | * 立象科技保留增加和修改規格的權利,恕不另行通知。 請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。 |
Brochure EN
PI-1000 Brochure EN
說明書
PI-1000 Series user manual_EN
說明書
PI-1000 Series user manual_TW
說明書
PI-1X Programming Guide V2.05
說明書
PI-1X Basic Programming Manual V2.05
說明書
Skywalker user guide_EN_V 1.0.0.1
說明書
Everlink user guide_EN
說明書
ControlCenter user guide_EN
說明書
EverBridge User Guide_EN V1.01
QUICK GUIDE
PI-1000 QSG RevA_EN_May2018
EVERLINK V1.01
Data transferring tool Windows 10, Windows8.1 , Windows 8(64bit & 32bit), Windows 7, Windows XP
CONTROLCENTER V1.01
Cloud management tool Windows 10, Windows8.1 , Windows 8(64bit & 32bit), Windows 7, Windows XP
PHOENIXVOLER V1.03
File transferring tool Windows 10, Windows8.1 , Windows 8(64bit & 32bit), Windows 7, Windows XP, Windows Vista,
Skywalker_V1.03
Windows 10 ,Windows 8.1 ,Windows 8(64bit & 32bit), Windows 7,Windows XP, Windows Vista,
相關商品
多功能視窗平台掌上型電腦
停產產品
多功能視窗平台掌上型電腦
攜帶式資料終端設備
多功能視窗平台掌上型電腦